Description
Kar Maruti SX4 Engine Valve
Manufacturer Details
- Marketed By: MWCarparts Online
- Marketed Address: 1515, Lothian Road, Kashmere Gate, New Delhi, 110006
SKU: KV1237-238
Original price was: ₹2,524.00.₹2,272.00Current price is: ₹2,272.00.
Add to wishlist Add to compareWeight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 18 × 14 × 9 cm |
Part Brand | KAR |
Part Origin | Aftermarket |
Net Quantity | Set Of 8 Pcs. |
Country of Origin | India |
Make | Model | Year | Engine | Power | Fuel-type | Engine-type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUTI | SX4 1ST GEN 1.6L VXI (TYPE 1 and 2) | 2007-2009 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN 1.6L ZXI (TYPE 1 and 2) | 2007-2009 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER (TYPE 1 and 2) | 2007-2009 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN F/L 1.6L VXI (TYPE 3) | 2009-2013 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN F/L 1.6L VXI (TYPE 3) | 2010-2013 | 1.6 L | 102 h.p. | CNG | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI (TYPE 3) | 2009-2013 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI (TYPE 3) | 2010-2013 | 1.6 L | 102 h.p. | CNG | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI LEATHER (TYPE 3) | 2009-2013 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | M16A | |||||||||||||
MARUTI | SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI LEATHER (TYPE 3) | 2010-2013 | 1.6 L | 102 h.p. | CNG | M16A | |||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.